港股通標的名單調整:智譜、壁仞等6股獲調入
《匯港通訊》滬港通下港股通標的名單發生調整。上海證券交易所公告,根據上交所滬港通有關規定,調入以下港股通標的,並自下一個港股通交易日起生效(BC)。
| 調入標的 | 股價變動/沽空信息(港股報價延遲最少十五分鐘;沽空資料截至2026-06-05 16:25) |
| 鳴鳴很忙 (01768.HK) | -8.800 (-2.636%);沽空 $3.50千萬;比率 35.479% |
| 智譜 (02513.HK) | -129.000 (-9.046%);沽空 $2.41億;比率 12.813% |
| 精鋒醫療-B (02675.HK) | -2.050 (-3.843%) |
| 海致科技 (02706.HK) | 0.000 (0.000%) |
| 壁仞科技 (06082.HK) | -3.850 (-6.454%);沽空 $3.80千萬;比率 12.217% |
| 天數智芯 (09903.HK) | -20.200 (-4.695%);沽空 $1.74千萬;比率 5.786% |
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-06-05 16:25。)